e 化物語 鬼99ver.

:no_upscale()/image.jpg?t=1792827386)
| 型式名 | e化物語2GSED |
|---|---|
| メーカー名 | サミー(メーカー公式サイト) サミーの掲載機種一覧 |
| 大当り確率 | 1/99.9(通常時) 1/17.3(右打ち中実質) |
| ラウンド数 | 2or10R×10カウント |
| 確変突入率 | - |
| 時短突入率 | 50.1% |
| 時短22回転突入率 | 約26%(時短1回転+残り保留4個突破) |
| 時短22回転継続率 | 約79% |
| 賞球数 | 1&1&1&3&5&15 |
| 大当り出玉 | 約300or1500個(払い出し) |
| 電サポ回転数 | 0or1or22回転 |
| 導入開始日 | 2026年06月08日(月) |
| 機種概要 | ●初当り後は50.1%で時短突入 ●連チャンゾーンはSTタイプ ●時短1回転+残り保留4個で当たれば時短22回転突入 ●時短22回転+残り保留4個で継続率約79% ●時短22回転中大当りの50%は1500個上乗せ×50%ループ突入 |
大当り詳細

ゲームフロー


